Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt die Sicherheitsbewertung eines Mandanten pro Steuerungsdaten dar. Standardmäßig gibt er alle Steuerelemente für einen Mandanten zurück und kann einzelne Steuerelemente explizit pullen.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Profile für Steuerung der Sicherheitsbewertung auflisten | secureScoreControlProfile-Sammlung | Ruft eine Auflistung von secureScoreControlProfile-Objekten ab. |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| actionType | Zeichenfolge | Art der Steuerungsaktion (Config, Review, Behavior). |
| actionUrl | Zeichenfolge | URL, an die das Steuerelement weitergeleitet werden kann. |
| azureTenantId | String | GUID-Zeichenfolge für Mandanten-ID. |
| complianceInformation | complianceInformation collection | Die Sammlung von Konformitätsinformationen im Zusammenhang mit der sicheren Bewertungssteuerung. Nicht implementiert. Gibt derzeit zurück null. |
| controlCategory | Zeichenfolge | Steuerungsaktionskategorie (Konto, Daten, Gerät, Apps, Infrastruktur). |
| controlName | Zeichenfolge | Name des Steuerelements. |
| controlStateUpdates | secureScoreControlStateUpdate-Sammlung | Flag, um anzugeben, wo der Mandant ein Steuerelement markiert hat (ignoriert, Drittanbieter, überprüft) ( unterstützt Update). |
| Veraltet | Boolean | Flag, um anzuzeigen, ob ein Steuerelement veraltet ist. |
| id | String | Vom Provider generierter GUID/eindeutiger Bezeichner. Schreibgeschützt. Erforderlich. |
| implementationCost | Zeichenfolge | Ressourcenkosten für die Implementierung der Kontrolle (niedrig, mittel, hoch). |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Zeitpunkt, zu dem die Steuerelementprofilentität zuletzt geändert wurde. Der Zeitstempeltyp stellt Datum und Uhrzeit dar |
| maxScore | Zeichenfolge | Aktuell erhaltene maximale Punktzahl am angegebenen Datum. |
| rank | Int32 | Microsoft Stack Ranking of Control. |
| Wartung | Zeichenfolge | Beschreibung dessen, was das Steuerelement bei der Korrektur unterstützt. |
| remediationImpact | Zeichenfolge | Beschreibung der Auswirkungen der Korrektur auf die Benutzer. |
| Dienst | Zeichenfolge | Dienst, der das Steuerelement besitzt (Exchange, Sharepoint, Microsoft Entra ID). |
| Bedrohungen | String collection | Liste der Bedrohungen, die durch das Steuerelement abgemildert werden (accountBreach, dataDeletion, dataExfiltration, dataSpillage, elevationOfPrivilege, maliciousInsider, passwordCracking, phishingorWhaling, spoofing). |
| Tarif | Zeichenfolge | Steuerungsebene (Kern, Tiefenverteidigung, Erweitert.) |
| title | String | Titel des Steuerelements. |
| userImpact | Zeichenfolge | Auswirkungen der Implementierung der Steuerung auf die Benutzer (niedrig, mittel, hoch). |
| vendorInformation | SecurityVendorInformation | Komplexer Typ mit Details zum Anbieter des Sicherheitsprodukts/-Dienstes, zum Anbieter und zum Unteranbieter (z. B. vendor=Microsoft; provider=SecureScore). Erforderlich. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"actionType": "String",
"actionUrl": "String",
"azureTenantId": "String",
"complianceInformation": [{"@odata.type": "microsoft.graph.complianceInformation"}],
"controlCategory": "String",
"controlStateUpdates": [{"@odata.type": "microsoft.graph.secureScoreControlStateUpdate"}],
"deprecated": false,
"id": "String (identifier)",
"implementationCost": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"maxScore": 1024.13,
"rank": 100,
"remediation": "String",
"remediationImpact": "String",
"service": "String",
"threats": ["String"],
"tier": "String",
"title": "String",
"userImpact": "String",
"vendorInformation": {"@odata.type": "microsoft.graph.securityVendorInformation"}
}