Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a:Piattaforma di strumenti analitici (PDW)
Questo DMV è deprecato e sarà rimosso in una futura versione. In questa versione, restituisce 0 righe.
| Nome della colonna | Tipo di dati | Description | Intervallo |
|---|---|---|---|
| evento | nvarchar(60) | Chiave per questa visualizzazione. | |
| event_id | nvarchar(36) | ||
| tempo di creazione | datetime | ||
| session_id | int | L'ID per la sessione. | Vedere session_id in sys.dm_pdw_exec_sessions (Transact-SQL). |
| cpu | int | ||
| recita | int | Numero di letture logiche dall'inizio dell'evento. | |
| scrive | int | Numero di scritture logiche dall'inizio dell'evento. | |
| sql_text | nvarchar(4000) | ||
| client_app_name | nvarchar(255) | ||
| tsql_stack | nvarchar(255) | ||
| pdw_node_id | int | Nodo su cui questa istanza Xevent è in esecuzione. |
Vedere anche
Viste a gestione dinamica di Azure Synapse Analytics e Parallel Data Warehouse (Transact-SQL)