Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op:SQL Server
Analytics Platform System (PDW)
Geeft een rij terug voor elke module die in de serveradresruimte wordt geladen.
Note
Om dit van Analytics Platform System (PDW) te noemen, gebruik de naam sys.dm_pdw_nodes_os_loaded_modules.
| Kolomnaam | Gegevenstype | Beschrijving |
|---|---|---|
| base_address | varbinary(8) | Adres van de module in het proces. |
| file_version | Varchar(23) | Versie van het bestand. Verschijnt in het volgende formaat: x.x:x.x |
| product_version | Varchar(23) | Versie van het product. Verschijnt in het volgende formaat: x.x:x.x |
| foutopsporing | bit | 1 = Module is een debugversie van de geladen module. |
| Opgelapt | bit | 1 = Module is gepatcht. |
| Prerelease | bit | 1 = Module is een pre-release versie van de geladen module. |
| private_build | bit | 1 = Module is een privé-build van de geladen module. |
| special_build | bit | 1 = Module is een speciale build van de geladen module. |
| Taal | int | Taal- of versieinformatie van de module. |
| Bedrijf | nvarchar(256) | Naam van het bedrijf dat de module heeft gemaakt. |
| description | nvarchar(256) | Beschrijving van de module. |
| name | nvarchar(255) | Naam van module. Bevat het volledige pad van de module. |
| pdw_node_id | int |
Van toepassing op: Analytics Platform System (PDW) De id voor het knooppunt waarop deze distributie zich bevindt. |
Permissions
Vereist VIEW SERVER-STATUS-toestemming op de server.
Machtigingen voor SQL Server 2022 en hoger
Vereist VIEW SERVER PERFORMANCE STATE toestemming op de server.
Zie ook
Dynamische beheerweergaven en -functies (Transact-SQL)
Dynamische beheerweergaven van SQL Server-besturingssysteem (Transact-SQL)