Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Van toepassing op: SQL Server 2016 (13.x) en latere versies
Bevat informatie over alle stappen die samen een bepaalde PolyBase-verzoek of query vormen. Er staat één rij per querystap vermeld.
| Kolomnaam | Gegevenssoort | Beschrijving | Bereik |
|---|---|---|---|
| execution_id | int | execution_id en step_index de sleutel voor deze weergave vormen. Unieke numerieke id die is gekoppeld aan de aanvraag. | Zie ID in sys.dm_exec_requests (Transact-SQL). |
| step_index | int | De positie van deze stap in de reeks stappen waaruit het verzoek bestaat. | 0 naar (n-1) voor een verzoek met n stappen. |
| operation_type | nvarchar(128) | Type van de bewerking die wordt vertegenwoordigd door deze stap. | 'MoveOperation','OnOperation','RandomIDOperation','RemoteOperation','ReturnOperation','ShuffleMoveOperation','TempTablePropertiesOperation','DropDiagnosticsNotifyOperation', 'HadoopShuffleOperation', 'HadoopBroadCastOperation', 'HadoopRoundRobinOperation' |
| distribution_type | nvarchar(32) | Waar de stap wordt uitgevoerd. | 'AllComputeNodes','AllDistributions','ComputeNode', 'Distribution','AllNodes','SubsetNodes','SubsetDistributions','Unspecificified'. |
| location_type | nvarchar(32) | Waar de stap wordt uitgevoerd. | 'Berekenen', 'Hoofd' of 'DMS'. Alle databewegingsstappen tonen 'DMS'. |
| status | nvarchar(32) | Status van deze stap | 'In behandeling', 'Lopen', 'Voltooid', 'Mislukt', 'Ongedaan Mislukt', 'AfwachtendAnnuleren', 'Geannuleerd', 'Ongedaan', 'Afgebroken' |
| error_id | nvarchar(36) | Unieke id van de fout die is gekoppeld aan deze stap, indien van toepassing | Zie de id van sys.dm_exec_compute_node_errors (Transact-SQL), NULL als er geen fout is opgetreden. |
| starttijd | datetime | Tijdstip waarop de stap is gestart | Kleiner of gelijk aan de huidige tijd en groter of gelijk aan end_compile_time van de query waartoe deze stap behoort. |
| eindtijd | datetime | Tijdstip waarop de uitvoering van deze stap is voltooid, is geannuleerd of mislukt. | Kleiner of gelijk aan de huidige tijd en groter of gelijk aan start_time, ingesteld op NULL voor stappen die momenteel in de uitvoering of in de wachtrij staan. |
| totale verstreken tijd | int | Totale tijd die de querystap heeft uitgevoerd, in milliseconden | Tussen 0 en het verschil tussen end_time en start_time. 0 voor stappen in de wachtrij. |
| rijaantal | bigint | Totaal aantal rijen gewijzigd of geretourneerd door deze aanvraag | 0 voor stappen die geen gegevens hebben gewijzigd of geretourneerd, het aantal rijen dat anders wordt beïnvloed. Ingesteld op -1 voor DMS-stappen. |
| opdracht | nvarchar(4000) | Bevat de volledige tekst van de opdracht van deze stap. | Elke geldige aanvraagreeks voor een stap. Afgekapt indien langer dan 4000 tekens. |
Zie ook
Problemen met PolyBase oplossen met dynamische beheerweergaven
Dynamische beheerweergaven en -functies (Transact-SQL)
databasegerelateerde dynamische beheerweergaven (Transact-SQL)